Голф имоти
| Имот | Площ | Градина | Цена |
|---|---|---|---|
|
42 m2 | 0 m2 | € 29.500 |
|
80 m2 | 0 m2 | € 52.500 |
|
|
400 m2 | 5173 m2 | € 450.000 |
|
180 m2 | 0 m2 | € 155.000 |
София: луксозни апартаменти за продажба в Simeonovo Dream
Спални: 1 - 3 |
50 - 258 m2 | 0 m2 | € 52.000 - € 244.000 |
|
|
330 m2 | 740 m2 | € 350.000 |
|
80 m2 | 0 m2 | € 350 |
|
75 m2 | 0 m2 | € 250 |
|
|
380 m2 | 790 m2 | € 348.000 |
|
105 m2 | 0 m2 | € 76.000 |
|
86 m2 | 0 m2 | € 76.000 |
|
107 m2 | 0 m2 | € 90.000 |
|
90 m2 | 0 m2 | € 500 |
|
80 m2 | 0 m2 | € 480 |
|
120 m2 | 0 m2 | € 86.000 |
16 снимки
rent
|
65 m2 | 0 m2 | € 350 |
|
105 m2 | 0 m2 | € 600 |
|
65 m2 | 0 m2 | € 240 |
|
174 m2 | 0 m2 | € 140.000 |
|
68 m2 | 0 m2 | € 350 |
|
87 m2 | 0 m2 | € 79.000 |
|
70 m2 | 0 m2 | € 320 |
12 снимки
active
|
700 m2 | - | € 31.500 |
|
75 m2 | 0 m2 | € 350 |
|
75 m2 | 0 m2 | € 350 |
|
103 m2 | 0 m2 | € 98.800 |
|
107 m2 | 0 m2 | € 100.500 |
|
|
102 m2 | 0 m2 | € 97.000 |
|
79 m2 | 0 m2 | € 340 |
|
90 m2 | 0 m2 | € 350 |

